- Producten
- Epsilon kranen
Q150Z | Q170Z | Q180Z HPLS | Q130ZD
Product | 150Z | Q170Z | Q180Z HPLS | Q130ZD |
Lastmoment | 13,8 kNm |
Min. hydraulisch bereik | 7,9 m |
Max. hydraulisch bereik | 9,6 m |
Steunpootspreiding (std.) | 3,90 m |
Max. werkdruk | 290 |
Zwenkbereik | 425 º |
Min. zwenkmoment | 3,0 kNm |
Max. zwenkmoment | 3,2 tm |
Min. eigen gewicht (std.) | 2550 kg |
Max. eigen gewicht (std.) | 2730 kg |
Max. pompopbrengst 1K | 90 l/min |
Max. pompopbrengst 2K | 80 l/min |
Max. pompopbrengst LS | 150 l/min |
Als marktleider in bosbouw- en recyclingkranen is het onze plicht om de eisen van de klant en feedback constructief te implementeren en deze in onze ontwerpen te implementeren, waardoor goed gefundeerde oplossingen worden gecreëerd die klanten op maat gemaakte producten voor hun toepassingen bieden.
De Q-serie vertegenwoordigt de middelzware klant van EPSILON-kranen en is beschikbaar met hefvermogens van 15 tot 18 tonmeter.
BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN
(*cabine alleen beschikbaar op bepaalde modellen)
Zie de folder voor beschikbare modellen en uitvoeringen.